查特 MVE Doble QWick 航空液氮罐
MVE Doble QWick系列应用可吸收液氮的毛细材料,在 2h内可达到吸收饱和。该系列可以提供与液氮挥发相同时间的使用期。其底部有一个独立的液氮吸收层,充满液氮后,可以用于干样品的转移,工作时间长达 30天。一旦到了目的地,可以将罐体充满液氮用于长期储存,而无需更换容器。该系列与 Doble系列具有相同的容量及规格。MVE液氮罐
产品特点
2h内可完成填充液氮
选配件:低温手套;气相冻存单元;液位测量棒;传输软管;脚轮基座
MVE液氮罐技术参数
Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | Doble QWick | |
10/660 | 20/660 | 17/2400 | 20/2100 | 14/4500 | 14/3500 | |
可比较类型 | Doble 11 | Doble 20 | Doble 28 | Doble 34 | Doble 47 | Doble 47-10 |
最大存储容量 | ||||||
吊筒数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
1/2cc麦管数(10/条) | 660 | 660 | 2400 | 2100 | 4500 | 3500 |
冻存管容量 | 210 | 210 | 810 | 630 | 1320 | 1050 |
性能 | ||||||
液氮容量 (升) | 10.0 | 18.5 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
气体容量(升) | 3.1 | 2.8 | 8.4 | 6.7 | 8.4 | 9.6 |
静态挥发量 (升/天) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
正常持续工作天数 (液体) | 37 | 116 | 50 | 100 | 74 | 72 |
正常持续工作天数 (气体) | 10 | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 |
尺寸 | ||||||
口径英寸 (毫米) | 2.18(55) | 2.18(55) | 3.81(97) | 3.50(89) | 5.00(127) | 5.00(127) |
总高英寸 (毫米) | 21.6(549) | 25.7(652) | 22.0(559) | 26.6(676) | 26.5(673) | 26.5(673) |
外径英寸 (毫米) | 10.2(260) | 14.5(368) | 18.2(462) | 18.2(462) | 20.0(508) | 20.0(508) |
吊筒高度英寸 (毫米) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | 11(279) |
吊筒直径英寸 (毫米) | 1.65(41) | 1.65(42) | 3.09(78) | 2.81(72) | 4.00(101) | 2.81(72) |
空罐重英磅 (公斤) | 17(7.7) | 25(12.0) | 34(16.0) | 39(18.0) | 47(21.3) | 48(21.8) |
满罐(气体)重英磅 (公斤) | 22.5(10.2) | 30.2(14.0) | 47.0(21.3) | 50.0(22.7) | 63.0(28.6) | 63.0(28.6) |
满罐(液体)重英磅 (公斤) | 36(16.0) | 60(27.0) | 84(38.0) | 95(43.0) | 125(57.0) | 120(54.5) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE 815P-190气相液氮罐 MVE 818P-190气相液氮罐 819P-190 MVE气相液氮罐