MVE Cryosystem 系列液氮罐
MVE Cryosystem系列查特液氮罐 750, 2000, 4000 及 6000 结合了低液氮消耗量与中等大小的冻存管容量两方面优势,满足全球范围内专家的不同需求。较轻的重量以及较小空间使它们成为同类产品中最经济的仪器。 MVE Cryosystem 系列产品因其创新性、高绝缘性及真空技术成为同行业的佼佼者。
Cryosystem 查特液氮罐系列产品特点:
选配件:脚轮座;备用软木塞;液氮液位标尺;盒子(2或3塑料或纸盒);架子或圆筒;液面报警器
查特液氮罐技术参数
Model | Cryosystem750 | Cryosystem2000 | Cryosystem4000 | Cryosystem6000 |
最大储存容量 | ||||
架子数量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | 2000 | 4000 | 6000 | |
1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒数 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作体积(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持续时间/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
仪器尺寸 | ||||
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
总高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950 |
外径(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750液氮罐 Cryosystem6000 MVE液氮罐 Cryosystem4000 MVE液氮罐
Cryosystem2000 MVE液氮罐 Cryosystem液氮罐 MVE LAB液氮罐
MVE SC 系列液氮容器液氮罐 查特CHART MVE XC系列液氮罐 XC 47/11 10液氮罐