MVE HEco™ 1539P-190 MVE气相液氮罐
第四代HEco系列气相液氮罐以其独特的保护罩式设计、流线型液氮管道和真空夹套式传输软管供应液氮,使其成为最高效的气相样本存储罐。结合铰链式开启方式,将所有电子器件和管道完全覆盖在内部,从整体上提高液氮罐的安全性和可靠性,更方便后续的维护和检修。1539P-190 MVE气相液氮罐
第四代HEco系列气相液氮罐在技术和外观上均有所提升,打造出功能更强、外观更美的液氮罐。与MVE其它系列液氮罐一样,HEco系列同样具有业内最大的存储密度、最长的保存时间以及最高的样本安全性。1539P-190 MVE气相液氮罐
触摸屏控制系统
1.每4小时更新一次数据,可存储30,000个信息,存储时间长达10年
2.多级安全系统,可设置十个用户密码和四个安全级别
3.有一键除雾功能
4.声光警报功能:低/高液位警报、低/高温警报、液氮添加时间警报、热气旁路警报、温度校准警报、低电量警报、电源故障警报、罐盖打开警报、设置时间超出预定范围警报
5.配有远程监控报警接口和通讯接口(电脑同时管理多个控制器、同时/相继进液触发功能等)
6.两个双线铂金PT-1000温度监测探头(精确度±1℃),分别位于罐体顶部和底部,且有第三方设备/探头检测孔
7.压差感应系统测量液位,测量范围3~48in.(76.2~1219.2mm),精确度±0.5in.(12.7mm);并联双电磁阀控制自动供给液氮,可设置高/低液位报警和最高/低供给液位
MVE气相液氮罐特点及配置
1.不锈钢制,主要用于存放冻存管或血袋
2.全覆盖的线路和管道,外观更整齐
3.95%以上真空覆盖
4.800系列可节省10%以上的液氮用量
5.1500/1800系列可节省20%以上的液氮用量
6.触摸屏控制,有RJ45以太网接口
7.提架顶部温度可达-190℃以下
8.稳定的开盖温度,开盖后48h内提架顶部温度不高于-170℃
9.符合人体工学设计,脚踏板更宽,距离罐口高度更低
10.标配真空夹套软管
11.标配自动充液和热气旁路功能
12.800系列标配单层踏板,可选配双层踏板
13.1500/1800系列标配双层踏板
14.可选配备用电池 1539P-190 MVE气相液氮罐
产品参数介绍:
型号 | HEco1536P-190 | HEco1539P-190 | HEco1542R-190 | ||||||
最大储存量 | |||||||||
1.2/2ml冻存管数量 | 36400 | 39200 | 42000 | ||||||
提架数量(100格冻存盒) | 24 | 24 | 26 | ||||||
提架数量(25格冻存盒) | 16 | 16 | 16 | ||||||
提架层数 | 13 | 14 | 14 | ||||||
性能参数 | |||||||||
液氮总容量(L) | 730 | 768 | 768 | ||||||
气相平台下液氮容量(L) | 115 | 115 | 115 | ||||||
静态气相维持天数(d) | 17 | 17 | 17 | ||||||
静态液相维持天数(d) | 100 | 104 | 104 | ||||||
部件尺寸 | |||||||||
罐口直径{in.(mm)} | 17.4(442) | 17.4(442) | 17.4(442) | ||||||
内部可用高度{in.(mm)} | 28.8(732) | 30.2(767) | 30.8(782) | ||||||
内部直径{in.(mm)} | 38.5(978) | 38.5(978) | 38.5(978) | ||||||
地面至罐顶高度{in.(mm)} | 54.7(1389) | 56.8(1442) | 56.8(1442) | ||||||
踏板至罐口高度{in.(mm)} | 37.3(947) | 39.4(999) | 39.4(999) | ||||||
外部直径{in.(mm)} | 42.0(1067) | 42.0(1067) | 42.0(1067) | ||||||
外部直径,带把手{in.(mm)} | 43.3(1099) | 43.3(1099) | 43.3(1099) | ||||||
空罐重量{lb.(kg)} | 700(318) | 700(318) | 700(318) | ||||||
满载重量{lb.(kg)} | 2000(907) | 2100(953) | 2100(953) | ||||||
血袋存储量 | 总数 | 袋/架 | 血袋架数 | 总数 | 袋/架 | 血袋架数 | 总数 | 袋/架 | 血袋架数 |
791OS/U Mcdscp(25ml) | 2905 | 7 | 415 | 3320 | 8 | 415 | 3184 | 8 | 398 |
4R9951(50ml) | 1488 | 6 | 248 | 1736 | 7 | 248 | 1687 | 7 | 241 |
4R9953(250ml) | 812 | 4 | 203 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 |
4R9955(500ml) | 608 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 |
DF200(200ml) | 496 | 4 | 124 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 |
DF700(700ml) | 256 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE 815P-190气相液氮罐 MVE 818P-190气相液氮罐 819P-190 MVE气相液氮罐