MVE气相液氮罐系列包含HECO815、818p、819p、1536P-190AF、1879P系列,其市场使用率达到市场70%,气相液氮罐专有的设计流线型管道供应系统,结合铰链式开启方式,都是mve深冷技术的突破。我们对这些型号参数做一个对比。
最大的样本容量 | |
1.2&2ml冻存管(内旋) | 15600 |
冻存架数量(用于100孔冻存盒) | 12 |
冻存架数量(用于25孔冻存盒) | 4 |
冻存架层数 | 12 |
产品性能 | |
液氮容量(L) | 349 |
气相平台下的液氮容量(L) | 51 |
设备尺寸 | |
颈口直径(mm) | 317 |
有效的内部高度(mm) | 673 |
总高(mm) | 1257 |
进门宽度(mm) | 843 |
设备空重(kg) | 215 |
设备加满液氮满重(kg) | 514(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 768 |
250ml_4R9953 | 416 |
500ml_4R9955 | 304 |
最大的样本容量 | |
1.2&2ml冻存管(内旋) | 36400 |
冻存架数量(用于100孔冻存盒) | 24 |
冻存架数量(用于25孔冻存盒) | 16 |
冻存架层数 | 13 |
产品性能 | |
液氮容量(L) | 730 |
全气相存储状态储罐平台下液氮容量(L) | 115 |
设备尺寸 | |
颈口直径(mm) | 442 |
有效的内部高度(mm) | 730 |
总高(mm) | 1389 |
进门宽度(mm) | 1099 |
设备空重(kg) | 318 |
设备加满液氮满重(kg) | 907(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 1488 |
250ml_4R9953 | 812 |
500ml_4R9955 | 608 |
1.2&2ml冻存管(内旋) | 79950 |
冻存架数量(用于100孔冻存盒) | 54 |
冻存架数量(用于25孔冻存盒) | 30 |
冻存架层数 | 13 |
产品性能 | |
液氮容量(L) | 1516 |
全气相存储状态储罐平台下液氮容量(L) | 292 |
静态保存期-气相/天数 | 20 |
静态保存期-液相/天数 | 118 |
设备尺寸 | |
颈口直径(mm) | 627 |
有效的内部高度(mm) | 749 |
总高(mm) | 1618 |
进门宽度(mm) | 1524 |
设备空重(kg) | 781 |
设备加满液氮满重(kg) | 2191(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 2952 |
250ml_4R9953 | 1584 |
500ml_4R9955 | 1104 |
质保与服务
MVE作为知名品牌,提供全面的质保和售后服务,为用户提供长期的技术支持。而一些小型厂家可能无法提供同等水平的服务,给用户带来后顾之忧。
通过以上参数我们可以进行一个深度对比,从基本的容积开始到储存量值得您参考使用。